متوسط سعر جرام الذهب اليوم في اليمن بعملة الريال اليمني
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7453.29 | 34.68 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 6832.19 | 31.79 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6521.63 | 30.35 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5589.97 | 26.01 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4347.75 | 20.23 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3105.54 | 14.45 $ |
اسعار أوقية الذهب | 231823.33 | 1078.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 52173.04 | 242.8 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7453120.12 | 34683.42 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Saturday, November 21, 2015 06:22 AM بتوقيت دولة اليمن |