آخر الأخبار


الاربعاء 14 مايو 2025
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 539 ريال يمني | 543 ريال يمني |
الريال السعودي | 142 ريال يمني | 142.5 ريال يمني |
الدرهم الإماراتي | 143 ريال يمني |
144 ريال يمني |
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 527 ريال يمني | 532 ريال يمني |
الريال السعودي | 140 ريال يمني | 141 ريال يمني |
الدرهم الإماراتي | 143 ريال يمني | 144 ريال يمني |
محمد بن سلمان.. زعامة من ذهب في زمن الرماد
غرائب السياسي اليمني!
إلى مجلس القيادة الرئاسي: التاريخ لا ينتظر المترددين
ابحث في ذاكرتك عن أغنية تستمع إليها وتتذوقها
كل ميسّرّ لما خلق له
فيروس الشهرة السريعة: نقد هادئ لعالم المشاهير الرقميين